价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
企业单位
上海空投箱,军品防护箱,仪器仪表防护箱,上海防水箱,机架箱,类…
上海奉贤区庄行镇长浜村路28号
r r
rr RU系列航空箱包含2U、3U、4U、6U、8U、10U、12U用户可根据需要选择。r
rr r
rr r
rr RS系列6U标准机箱机柜r
rr r
rr 盖深: 90mmr
rr 内部宽度:482.6mm(标准19英寸宽度)r
rr 内部高度:6Ur
rr 内部深度:600mmr
rr 机架空间:6Ur
rr 前安装架到后安装架距离:600mmr
rr 箱体规格:宽860mm×深592mm×高446mmr
rr 包装类型:纸箱r
rr r
rr☆☆☆☆☆rr 1、防水防尘等级IP65(含)以上r
rr 2、震动标准MIL-STD-810F 514.5r
rr 3、跌落标准MIL-STD-810F 516.5r
rr 4、雨淋测试:防护箱关闭直立,4面以102mm/hr的水量连续喷射40分钟,无渗水。r
rr rrr rrr 三军行®M系列-注塑中小型安全防护箱级别IP67r | r|||||||
r 型号r | rr 外尺寸(mm)r | rr 内尺寸(mm)r | rr 盖/箱深度(mm)r | rr 颜色r | rr 净重(千克)r | rr 拉杆r | rr 脚轮(个)r | r
r M2100r | rr 395*299*148r | rr 334*237*132r | rr 32+100r | rr 黑/黄/绿r | rr 1.78r | rr 无r | rr 无r | r
r M2200r | rr 413*328*168r | rr 381*267*152r | rr 48+104r | rr 黑/黄r | rr 2.3r | rr 无r | rr 无r | r
r M2360r | rr 464*358*208r | rr 432*297*193r | rr 48+145r | rr 黑/黄r | rr 2.86r | rr 无r | rr 无r | r
r M2400r | rr 493*395*185r | rr 462*334*170r | rr 48+122r | rr 黑/黄r | rr 2.916r | rr 无r | rr 无r | r
r M2500r | rr 587*358*221r | rr 525*297*192r | rr 48+144r | rr 黑/黄r | rr 4.95r | rr 有r | rr 2r | r
r M2608r | rr 570*418*228r | rr 508*356*220r | rr 48+172r | rr 黑/绿r | rr 4r | rr 无r | rr 无r | r
r M2610r | rr 570*418*285r | rr 508*356*254r | rr 48+206r | rr 黑r | rr 4.1r | rr 无r | rr 无r | r
r M2620r | rr 570*418*285r | rr 508*356*254r | rr 48+206r | rr 黑/绿r | rr 5.2r | rr 有r | rr 2r | r
r M2720r | rr 624*498*285r | rr 563*437*254r | rr 48+206r | rr 黑r | rr 7.5r | rr 有r | rr 2r | r
r M2750r | rr 624*498*353r | rr 563*437*323r | rr 48+275r | rr 黑r | rr 8r | rr 有r | rr 2r | r
r M2950r | rr 802*522*298r | rr 741*461*267r | rr 78*189r | rr 黑r | rr 8.9r | rr 有r | rr 2r | r
r RU系列滚塑移动减震机架箱防护级别IP65r | r|||||||
r 型号r | rr 外尺寸r | rr 19"机架安装尺寸r | rr 盖/箱深度(mm)r | rr 减震器r | rr 轮子r | rr 拉杆r | rr 颜色r | r
r RU040r | rr 760*621*364mmr | rr 181*483*450mmr | rr 100+560r | rr 8/可不带r | rr 2/4r | rr 4r | rr 绿r | r
r RU060r | rr 860*592*446mmr | rr 270.5*483*600mmr | rr 90+680r | rr 8/可不带r | rr 2/4r | rr 4r | rr 绿r | r
r RU080r | rr 860*592*535mmr | rr 359.5*483*600mmr | rr 90+680r | rr 8/可不带r | rr 2/4r | rr 4r | rr 绿r | r
r RU110r | rr 850*621*675mmr | rr 493*483*550mmr | rr 100+650r | rr 8/可不带r | rr 2/4r | rr 4r | rr 绿r | r
r RS系列滚塑箱空投箱r | r|||||||
r 型号r | rr 外尺寸(mm)r | rr 内尺寸(mm)r | rr 净重(千克)r | rr 体积(L)r | rr 脚轮r | rr 颜色r | rr 防护级别r | r
r RS820r | rr 800*530*380r | rr 700*445*350r | rr 15r | rr 100r | rr 有r | rr 绿r | rr IP65r | r
r RS830r | rr 800*600*560r | rr 730*530*450r | rr 18r | rr 170r | rr 无r | rr 绿r | rr IP65r | r
r RS860r | rr 961*697*398r | rr 871*615*355r | rr 20r | rr 190r | rr 有r | rr 绿r | rr IP65r | r
r RS870r | rr 1100*530*360r | rr 1020*450*340r | rr 18r | rr 150r | rr 有r | rr 绿r | rr IP65r | r
r RS880Ar | rr 1200*800*620r | rr 1100*730*600r | rr 33r | rr 480r | rr 无r | rr 绿r | rr IP65r | r
r RS880Br | rr 1200*800*700r | rr 1100*730*680r | rr 37r | rr 550r | rr 无r | rr 绿r | rr IP65r | r
r RS890r | rr 2120*1070*625r | rr 2000*960*600r | rr 65r | rr 1150r | rr 有r | rr 绿r | rr IP65r | r
r
r
r
r
r
rr
本网页所展示的有关【国产机架箱仪器仪表箱医疗器械箱消防仪器箱移动车载减震机架箱】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【国产机架箱仪器仪表箱医疗器械箱消防仪器箱移动车载减震机架箱】有关的信息/图片/价格等及提供【国产机架箱仪器仪表箱医疗器械箱消防仪器箱移动车载减震机架箱】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!